90LM05L1-B01370
Produktname: ASUS ProArt PA278QV 68,6 cm (27 Zoll) 2560 x 1440 Pixel Quad HD LED Schwarz
EAN:
4718017603614
Part number: 90LM05L1-B01370
€299,33
exkl. MwSt.
€359,20
inkl. MwSt.
Verfügbarkeit:
50+
Stck
Lieferung:
Freitag, 01. Juli 2022
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9+
Wählen Sie das erforderliche Produkt
Kurierversand
€17,93
Kalkulieren
Leeres Feld
Falsches Format
Falsches Format
Beschreibung
Lesen Sie mehr über ASUS ProArt PA278QV 68,6 cm (27 Zoll) 2560 x 1440 Pixel Quad HD LED Schwarz
Spezifikation
Bildschirm | |
![]() |
68,6 cm (27 Zoll) Zoll |
![]() |
350 cd/m² |
![]() |
2560 x 1440 Pixel |
Natives Seitenverhältnis | 16:9 |
![]() |
5 ms |
![]() |
Quad HD |
Bildschirmtechnologie | LED |
Display-Oberfläche | Matt |
Bildschirmform | Flach |
Unterstützte Grafik-Auflösungen | 640 x 480 (VGA),720 x 400,720 x 480,720 x 576,800 x 600 (SVGA),1024 x 768 (XGA),1152 x 864 (XGA+),1280 x 1024 (SXGA),1280 x 720 (HD 720),1280 x 768 (WXGA),1280 x 800 (WXGA),1280 x 960,1440 x 900 (WXGA+),1680 x 1050 (WSXGA+),1920 x 1080 (HD 1080),1920 x 1200 (WUXGA) |
Unterstützte Video-Modi | 480p,576p,720p,1080p |
![]() |
1000:1 |
Kontrastverhältnis (dynamisch) | 100000000:1 |
Dynamisches Kontrastverhältnis Marketingbezeichnung | SmartContrast |
Maximale Bildwiederholrate | 75 Hz |
Bildwinkel, horizontal | 178° |
Bildwinkel, vertikal | 178° |
Anzahl der Farben des Displays | 16,78 Millionen Farben |
Panel-Typ | IPS |
![]() |
0,2331 x 0,2331 mm |
Sichtbare Größe (horizontal) | 59,7 cm |
Sichtbare Größe (vertikal) | 33,6 cm |
Sichtbare Größe (diagonal) | 68,5 cm |
Digital horizontale Frequenz | 30 - 112 kHz |
Digital vertikale Frequenz | 46 - 75 Hz |
RGB-Farbraum | sRGB |
sRGB Abdeckung (klassisch) | 100% |
Leistungen | |
NVIDIA G-SYNC | Nein |
![]() |
Nein |
VESA Adaptive Sync unterstützt | Ja |
Flimmerfreie Technologie | Ja |
Low-Blue-Light-Technologie | Ja |
Multimedia | |
Eingebaute Lautsprecher | Ja |
Anzahl der Lautsprecher | 2 |
RMS-Leistung | 4 W |
Integrierte Kamera | Nein |
Design | |
Marktpositionierung | Grafikdesign |
Produktfarbe | Schwarz |
Rahmenloses Design | Ja |
Fußfarbe | Schwarz |
Zertifizierung | Energy Star, BSMI, CB, CCC, CE, CEL level , CU, ErP, FCC, ISO-9241-307, J-MOSS, KCC, PSE, RoHS, TUV-Ergo, TUV-GS, UkrSEPRO, UL/cUL, VCCI, WEEE, WHQL (Windows 10, Windows 7), RCM, TUV Flicker-free , KC , eStandby, TUV Low Blue Light, TCO, ICES-3, PC recycle |
Anschlüsse und Schnittstellen | |
Integrierter USB-Hub | Ja |
USB-Hub-Version | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
Anzahl der vorgeschalteten Steckplätze | 1 |
Anzahl der nachgeschalteten Steckplätze vom Typ USB-A | 4 |
DVI Anschluss | Ja |
Anzahl DVI-D-Anschlüsse | 1 |
HDMI | Ja |
Anzahl HDMI-Anschlüsse | 1 |
HDMI-Version | 1.4 |
Anzahl DisplayPort Anschlüsse | 1 |
DisplayAnschluss-Version | 1.2 |
Anzahl Mini DisplayPorts | 1 |
Audioanschlüsse | Ja |
Kopfhörerausgang | Ja |
Kopfhörerausgänge | 1 |
Kopfhörer-Anschluss | 3,5 mm |
HDCP | Ja |
Ergonomie | |
Panel-Montage-Schnittstelle | 100 x 100 mm |
Kabelsperre-Slot | Ja |
Slot-Typ Kabelsperre | Kensington |
VESA-Halterung | Ja |
Höhenverstellung | Ja |
Höheneinstellung | 15 cm |
Pivot | Ja |
Pivot Winkel | -90 - 90° |
Schwenkbar | Ja |
Schwenkwinkelbereich | -90 - 90° |
kippbar | Ja |
Neigungswinkelbereich | -5 - 35° |
On-Screen-Display (OSD) | Ja |
Menüsprachen | Vereinfachtes Chinesisch, Traditionelles Chinesisch, Kroatisch, Tschechisch, Deutsch, Niederländisch, Englisch, Spanisch, Französisch, Ungarisch, Indonesisch, Italienisch, Japanisch, Koreanisch, Polnisch, Portugiesisch, Rumänisch, Russisch, Thailändisch, Türkisch |
Anzahl OSD-Sprachen | 21 |
LED-Anzeigen | Ja |
Energie | |
Energieeffizienzklasse (SDR) | G |
Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden | 32 kWh |
![]() |
32,1 W |
Stromverbrauch (Standby) | 0,5 W |
Stromverbrauch (aus) | 0,3 W |
AC Eingangsspannung | 100 - 240 V |
AC Eingangsfrequenz | 50/60 Hz |
Energieeffizienzskala | A bis G |
Betriebsbedingungen | |
Betriebstemperatur | 0 - 40 °C |
Temperaturbereich bei Lagerung | -20 - 60 °C |
Nachhaltigkeit | |
Nachhaltigkeitszertifikate | RoHS, ENERGY STAR |
Gewicht & Abmessungen | |
Gerätebreite (inkl. Fuß) | 615 mm |
Gerätetiefe (inkl. Fuß) | 226 mm |
Gerätehöhe (inkl. Fuß) | 532 mm |
Gewicht (mit Ständer) | 7,72 kg |
Breite (ohne Standfuß) | 61,5 cm |
Tiefe (ohne Standfuß) | 5,1 cm |
Höhe (ohne Standfuß) | 37,2 cm |
Gewicht (ohne Ständer) | 4,96 kg |
Verpackungsinformation | |
Ständer enthalten | Ja |
Mitgelieferte Kabel | AC |
Verpackungsbreite | 735 mm |
Verpackungstiefe | 216 mm |
Verpackungshöhe | 464 mm |
Paketgewicht | 10,8 kg |