
ASUS ProArt PA27UCX-K 68,6 cm (27 Zoll) 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD LED Schwarz
EAN:
4718017463317
Part number:
90LM04NC-B01370
€1.616,15
exkl. MwSt.
€1.939,38
inkl. MwSt.
Verfügbarkeit:
2
Stck
Lieferung:
Dienstag, 17. Oktober 2023
Wählen Sie das erforderliche Produkt
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9+
Kurierversand
€23,47
Lieferkosten berechnen
Erwartete Lieferzeit
Dienstag, 17. Oktober 2023
Zahlungsmethoden




Lieferungsarten



Bildschirmdiagonale:
68,6 cm (27 Zoll)
Zoll
Helligkeit (typisch):
1000 cd/m²
Bildschirmauflösung:
3840 x 2160 Pixel
Natives Seitenverhältnis:
16:9
Reaktionszeit:
5 ms
HD-Typ:
4K Ultra HD
Bildschirmtechnologie:
LED
Display-Oberfläche:
Matt
Bildschirmform:
Flach
Unterstützte Grafik-Auflösungen:
3840 x 2160
mehr anzeigen

Wir finden die optimale Lösung für Ihr Unternehmen. Unsere Vertriebs- und Presales-Spezialisten wählen jeden Tag Produkte und Dienstleistungen für unsere Kunden aus.

Wir garantieren die pünktliche Lieferung Ihrer Ausrüstung, wo immer Sie sich befinden. Wir arbeiten mit globalen Partnern zusammen, um unsere Logistik zu optimieren.

Wir bieten Unterstützung bei der Implementierung von Lösungen in Ihrem Unternehmen. Unsere qualifizierten Ingenieure helfen Ihnen, Ihre Infrastruktur effektiv zu verwalten.

Unsere RMA-Experten kümmern sich schnell und effizient um Reklamationen und den Austausch von Geräten, damit Ihr Geschäft reibungslos läuft.
Beschreibung
Lesen Sie mehr über ASUS ProArt PA27UCX-K 68,6 cm (27 Zoll) 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD LED Schwarz
Spezifikation
Bildschirm | |
![]() |
68,6 cm (27 Zoll) Zoll |
![]() |
1000 cd/m² |
![]() |
3840 x 2160 Pixel |
Natives Seitenverhältnis | 16:9 |
![]() |
5 ms |
![]() |
4K Ultra HD |
Bildschirmtechnologie | LED |
Display-Oberfläche | Matt |
Bildschirmform | Flach |
Unterstützte Grafik-Auflösungen | 3840 x 2160 |
![]() |
16:9 |
![]() |
1000:1 |
Kontrastverhältnis (dynamisch) | 1000000:1 |
Maximale Bildwiederholrate | 144 Hz |
Bildwinkel, horizontal | 178° |
Bildwinkel, vertikal | 178° |
Anzahl der Farben des Displays | 1,073 Milliarden Farben |
Panel-Typ | IPS |
![]() |
0,155 x 0,155 mm |
Sichtbare Größe (horizontal) | 59,6 cm |
Sichtbare Größe (vertikal) | 33,5 cm |
Digital horizontale Frequenz | 40 - 144 kHz |
Digital vertikale Frequenz | 30 - 60 Hz |
High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung | Ja |
Technologie mit hohem Dynamikbereich (HDR) | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
DDC/CI | Ja |
sRGB Abdeckung (klassisch) | 100% |
Adobe RGB-Abdeckung | 99,5% |
Leistungen | |
Flimmerfreie Technologie | Ja |
Low-Blue-Light-Technologie | Ja |
Multimedia | |
Eingebaute Lautsprecher | Ja |
Anzahl der Lautsprecher | 2 |
RMS-Leistung | 2 W |
Integrierte Kamera | Nein |
Design | |
Marktpositionierung | Grafikdesign |
Produktfarbe | Schwarz |
Fußfarbe | Schwarz |
Zertifizierung | BSMI, CB, CCC, CE, CEL level , CU, ErP, FCC, ISO-9241-307, J-MOSS, KCC, Mac Compliance, PSE, RoHS, UkrSEPRO, UL/cUL, VCCI, WEEE, WHQL (Windows 10, Windows 8.1, Windows 7), MEPS, RCM, TUV Flicker-free , KC , eStandby, TUV Low Blue Light, ICES-3, PC recycle, VESA DisplayHDR 1000, CEC |
Anschlüsse und Schnittstellen | |
Integrierter USB-Hub | Ja |
USB-Hub-Version | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
Тип входного порта USB | USB Typ-C |
Anzahl der vorgeschalteten Steckplätze | 1 |
Anzahl der nachgeschalteten Steckplätze vom Typ USB-A | 4 |
DVI Anschluss | Nein |
HDMI | Ja |
Anzahl HDMI-Anschlüsse | 2 |
HDMI-Version | 2.0b |
Anzahl DisplayPort Anschlüsse | 1 |
DisplayAnschluss-Version | 1.2 |
Audioanschlüsse | Nein |
Kopfhörerausgang | Ja |
Kopfhörerausgänge | 1 |
Kopfhörer-Anschluss | 3,5 mm |
Ergonomie | |
Panel-Montage-Schnittstelle | 100 x 100 mm |
Kabelsperre-Slot | Ja |
Slot-Typ Kabelsperre | Kensington |
VESA-Halterung | Ja |
Höhenverstellung | Ja |
Höheneinstellung | 12 cm |
Pivot | Ja |
Schwenkbar | Ja |
Pivot Winkel | -90 - 90° |
Schwenkwinkelbereich | -60 - 60° |
Neigungswinkelbereich | -5 - 23° |
Bild-in-Bild | Ja |
Energie | |
Energieeffizienzklasse (SDR) | G |
Energieeffizienzklasse (HDR) | G |
Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden | 36 kWh |
Energieverbrauch (HDR) pro 1.000 Stunden | 43 kWh |
![]() |
35,9 W |
Stromverbrauch (Standby) | 0,5 W |
Stromverbrauch (aus) | 0,3 W |
AC Eingangsspannung | 100 - 240 V |
AC Eingangsfrequenz | 50/60 Hz |
Energieeffizienzskala | A bis G |
Nachhaltigkeit | |
Nachhaltigkeitszertifikate | RoHS |
Gewicht & Abmessungen | |
Gerätebreite (inkl. Fuß) | 625,2 mm |
Gerätetiefe (inkl. Fuß) | 228,8 mm |
Gerätehöhe (inkl. Fuß) | 544,5 mm |
Gewicht (mit Ständer) | 11,5 kg |
Breite (ohne Standfuß) | 62,5 cm |
Tiefe (ohne Standfuß) | 9,13 cm |
Höhe (ohne Standfuß) | 36,7 cm |
Gewicht (ohne Ständer) | 7,6 kg |
Verpackungsinformation | |
Ständer enthalten | Ja |
Mitgelieferte Kabel | AC |
Verpackungsbreite | 768 mm |
Verpackungstiefe | 479 mm |
Verpackungshöhe | 355 mm |
Paketgewicht | 15,5 kg |
Verpackungsart | Box |
Logistikdaten | |
Warentarifnummer (HS) | 85285210 |
Weitere Spezifikationen | |
Touchscreen | Nein |
Leeres Feld
Falsches Format
Falsches Format