Lenovo ThinkVision P24h-2L 60,5 cm (23.8 Zoll) 2560 x 1440 Pixel Quad HD LED Schwarz
EAN:
195348052351
Part number:
62B2GAT1EU
€272,92
exkl. MwSt.
€327,50
inkl. MwSt.
Verfügbarkeit:
50+
Stck
Lieferung:
Dienstag, 13. Juni 2023
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9+
Wählen Sie das erforderliche Produkt
Kurierversand
€11,51
Lieferkosten berechnen
Zahlungsmethoden




Lieferungsarten



Vendor:
Lenovo
Aspect ratio:
16:9
Colour:
Black
Network cameras:
Nein
Panel type:
IPS
Picture diagonal:
23.8 inch
Pivot:
Ja
Refresh rate:
60 Hz
Resolution standard:
QHD (2560x1440)
Energy label:
F
Speaker:
Nein
Touchscreen:
Nein
product_title:
Lenovo ThinkVision P24h-2L 60,5 cm (23.8 Zoll) 2560 x 1440 Pixel Quad HD LED Schwarz



Wir finden die optimale Lösung für Ihr Unternehmen. Unsere Vertriebs- und Presales-Spezialisten wählen jeden Tag Produkte und Dienstleistungen für unsere Kunden aus.

Wir garantieren die pünktliche Lieferung Ihrer Ausrüstung, wo immer Sie sich befinden. Wir arbeiten mit globalen Partnern zusammen, um unsere Logistik zu optimieren.

Wir bieten Unterstützung bei der Implementierung von Lösungen in Ihrem Unternehmen. Unsere qualifizierten Ingenieure helfen Ihnen, Ihre Infrastruktur effektiv zu verwalten.

Unsere RMA-Experten kümmern sich schnell und effizient um Reklamationen und den Austausch von Geräten, damit Ihr Geschäft reibungslos läuft.
Beschreibung
Lesen Sie mehr über Lenovo ThinkVision P24h-2L 60,5 cm (23.8 Zoll) 2560 x 1440 Pixel Quad HD LED Schwarz
Spezifikation
Bildschirm | |
![]() |
60,5 cm (23.8 Zoll) Zoll |
![]() |
300 cd/m² |
![]() |
2560 x 1440 Pixel |
Natives Seitenverhältnis | 16:9 |
![]() |
6 ms |
![]() |
Quad HD |
Typ der Hintergrundbeleuchtung | W-LED |
Bildschirmtechnologie | LED |
Display-Oberfläche | Matt |
Bildschirmform | Flach |
Unterstützte Grafik-Auflösungen | 2560 x 1440 |
Unterstützte Video-Modi | 1440p |
![]() |
16:9 |
![]() |
1000:1 |
Kontrastverhältnis (dynamisch) | 3000000:1 |
Maximale Bildwiederholrate | 60 Hz |
Bildwinkel, horizontal | 178° |
Bildwinkel, vertikal | 178° |
Anzahl der Farben des Displays | 16,7 Millionen Farben |
Panel-Typ | IPS |
Reaktionszeit (schnell) | 4 ms |
![]() |
0,2058 x 0,2058 mm |
Pixeldichte | 123 ppi |
Sichtbare Größe (horizontal) | 53,5 cm |
Sichtbare Größe (vertikal) | 31,3 cm |
RGB-Farbraum | sRGB |
Farbskala | 99% |
sRGB Abdeckung (klassisch) | 99% |
Leistungen | |
Low-Blue-Light-Technologie | Ja |
![]() |
Windows 7, Windows 10 |
Multimedia | |
Eingebaute Lautsprecher | Ja |
Anzahl der Lautsprecher | 2 |
RMS-Leistung | 1 W |
Integrierte Kamera | Nein |
Design | |
Marktpositionierung | Business |
Produktfarbe | Schwarz |
Name der Farbe | Raven Black |
Vorderer Rahmen | Schwarz |
Fußfarbe | Schwarz |
Zertifizierung | TÜV Low Blue Light, TÜV Rheinland Eye Comfort, Eyesafe Display, CCC, TCO Edge 2.0 |
Anschlüsse und Schnittstellen | |
Integrierter USB-Hub | Ja |
USB-Hub-Version | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
Тип входного порта USB | USB Typ-C |
Anzahl der Upstream-Ports USB Typ-C | 1 |
Anzahl der nachgeschalteten Steckplätze vom Typ USB-A | 4 |
USB-Typ-C DisplayPort-Wechselmodus | Ja |
USB-Stromversorgung bis zu | 75 W |
DVI Anschluss | Nein |
HDMI | Ja |
Anzahl HDMI-Anschlüsse | 1 |
Anzahl DisplayPort Anschlüsse | 2 |
DisplayAnschluss-Version | 1.2 |
Audioanschlüsse | Ja |
Kopfhörerausgang | Nein |
Stromeingang | Ja |
Ergonomie | |
Panel-Montage-Schnittstelle | 100 x 100 mm |
Kabelsperre-Slot | Ja |
Slot-Typ Kabelsperre | Kensington |
VESA-Halterung | Ja |
Höhenverstellung | Ja |
Höheneinstellung | 15 cm |
Pivot | Ja |
Schwenkbar | Ja |
Pivot Winkel | -90 - 90° |
Schwenkwinkelbereich | -45 - 45° |
kippbar | Ja |
Neigungswinkelbereich | -5 - 35° |
Energie | |
![]() |
23 W |
Stromverbrauch (max.) | 132 W |
Stromverbrauch (aus) | 0,3 W |
AC Eingangsspannung | 100 - 240 V |
AC Eingangsfrequenz | 45/63 Hz |
Jährlicher Energieverbrauch | 59,5 kWh |
Nachhaltigkeit | |
Nachhaltigkeitskonformität | Ja |
Nachhaltigkeitszertifikate | ENERGY STAR, EPEAT Silver, RoHS, TCO |
Gewicht & Abmessungen | |
Gerätebreite (inkl. Fuß) | 570 mm |
Gerätetiefe (inkl. Fuß) | 205 mm |
Gerätehöhe (inkl. Fuß) | 539,8 mm |
Gewicht (mit Ständer) | 6,39 kg |
Breite (ohne Standfuß) | 54 cm |
Tiefe (ohne Standfuß) | 4,46 cm |
Höhe (ohne Standfuß) | 32,6 cm |
Gewicht (ohne Ständer) | 4,1 kg |
Bezel Weite (side) | 2 mm |
Bezel Weite (top) | 2 mm |
Bezel Weite (bottom) | 2,14 cm |
Verpackungsinformation | |
Ständer enthalten | Ja |
Mitgelieferte Kabel | DisplayPort, USB Typ-C auf USB Typ-C |
DisplayPort Kabellänge | 1,8 m |
Schnellstartübersicht | Ja |
Verpackungsbreite | 620 mm |
Verpackungstiefe | 149 mm |
Verpackungshöhe | 423 mm |
Paketgewicht | 8,46 kg |
Verpackungsart | Box |
Logistikdaten | |
Warentarifnummer (HS) | 85285210 |
Weitere Spezifikationen | |
Touchscreen | Nein |
Leeres Feld
Falsches Format
Falsches Format