4KW29EA
Produktname: HP EliteDesk 800 G4 DDR4-SDRAM i5-8500 SFF 8th gen Intel® Core™ i5 8 GB 256 GB SSD Windows 10 Pro PC Black, Silver
EAN:
193015044531
Part number: 4KW29EA
€1.071,07
exkl. MwSt.
€1.285,28
inkl. MwSt.
Nicht auf Lager
Beschreibung
Lesen Sie mehr über HP EliteDesk 800 G4 DDR4-SDRAM i5-8500 SFF 8th gen Intel® Core™ i5 8 GB 256 GB SSD Windows 10 Pro PC Black, Silver
Spezifikation
Prozessor | |
Prozessorhersteller | Intel |
Prozessor | i5-8500 |
Prozessorfamilie | 8th gen Intel® Core™ i5 |
Anzahl Prozessorkerne | 6 |
Prozessor Boost-Frequenz | 4.1 GHz |
![]() |
3 GHz |
Prozessorsockel | LGA 1151 (Socket H4) |
Prozessor-Cache | 9 MB MB |
Prozessor-Threads | 6 |
Systembus-Rate | 8 GT/s |
Bus Typ | DMI3 |
Prozessor Lithografie | 14 nm |
Prozessorbetriebsmodi | 64-bit |
Prozessor Codename | Coffee Lake |
Thermal Design Power (TDP) | 65 W |
Tjunction | 100 °C |
PCI-Express-Slots-Version | 3.0 |
Maximale Anzahl der PCI-Express-Lanes | 16 |
PCI Express Konfigurationen | 1x16,1x8+2x4,2x8 |
![]() |
1 |
Maximaler interner Speicher, vom Prozessor unterstützt | 64 GB GB |
Speichertypen, vom Prozessor unterstützt | DDR4-SDRAM |
Speichertaktraten, vom Prozessor unterstützt | 2666 MHz MHz |
Durch den Prozessor (max) unterstützte Speicherbandbreite | 41.6 GB/s |
ECC vom Prozessor unterstützt | Nein |
Speicher | |
Interner Speichertyp | DDR4-SDRAM |
RAM-Speicher | 8 GB GB |
RAM-Speicher maximal | 64 GB GB |
Speicherlayout | 1 x 8 GB GB |
![]() |
4x DIMM |
Speichertaktfrequenz | 2666 MHz MHz |
Speicherkanäle | Dual-channel |
Speichermedien | |
Integrierter Kartenleser | Ja |
Gesamtspeicherkapazität | 256 GB GB |
Speichermedien | SSD |
Optisches Laufwerk - Typ | DVD±RW |
Anzahl der installierten Speicherlaufwerke | 1 |
Gesamtkapazität der SSDs | 256 GB GB |
Anzahl SSD installiert | 1 |
SSD Speicherkapazität | 256 GB GB |
Grafik | |
Separater Grafikadapter | Nein |
Dediziertes Grafikadaptermodell | Not available |
Eingebaute Grafikadapter | Ja |
On-Board Grafikadaptermodell | Intel® UHD Graphics 630 |
On-Board Grafikadapter Basisfrequenz | 350 MHz MHz |
Maximale dynamische Frequenz der On-Board Grafikadapter | 1100 MHz MHz |
Maximaler integrierter Grafik-Adapterspeicher | 64 GB GB |
Anzahl an unterstützen Displays (On-Board-Grafik) | 3 |
On-Board Grafikadapter DirectX Version | 12.0 |
On-Board Grafikadapter OpenGL Version | 4.5 |
On-Board Grafikadapter Geräte-ID | 0x3E92 |
Netzwerk | |
Eingebauter Ethernet-Anschluss | Ja |
Ethernet LAN Datentransferraten | 10,100,1000 Mbit/s Mbit/s |
![]() |
10/100/1000Base-T(X) |
WLAN | Nein |
Anschlüsse und Schnittstellen | |
![]() |
4 |
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A | 2 |
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C | 1 |
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A | 4 |
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse | 1 |
DVI Anschluss | Nein |
Anzahl DisplayPort Anschlüsse | 2 |
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45) | 1 |
Mikrofon-Eingang | Ja |
Kopfhörerausgänge | 1 |
Line-Out | Ja |
Line-in | Ja |
Kombinierter Kopfhörer-/Mikrofon-Anschluss | Ja |
Design | |
![]() |
SFF |
Produktfarbe | Black, Silver |
Ursprungsland | China |
Leistungen | |
Motherboard Chipsatz | Intel Q370 |
Audio-Chip | Conexant CX20632 |
Produkttyp | PC |
Software | |
Installiertes Betriebssystem | Windows 10 Pro |
Betriebssystemsarchitektur | 64-bit |
Prozessor Besonderheiten | |
Intel® 64 | Ja |
Verbesserte Intel SpeedStep Technologie | Ja |
Eingebettete Optionen verfügbar | Ja |
Intel® InTru™ 3D Technologie | Ja |
![]() |
Ja |
Intel® Clear Video Technologie | Ja |
Intel® VT-x mit Extended Page Tables (EPT) | Ja |
Intel® TSX-NI | Ja |
Leerlauf Zustände | Ja |
Thermal-Überwachungstechnologien | Ja |
Intel® Stable Image Platform Program (SIPP) | Ja |
![]() |
Ja |
![]() |
Ja |
![]() |
Ja |
Intel® Trusted-Execution-Technik | Ja |
Execute Disable Bit | Ja |
Intel® Enhanced Halt State | Ja |
Intel® Software Guard Extensions (Intel® SGX) | Ja |
Intel® Clear Video Technology für Mobile Internet Devices (Intel® CVT for MID) | Ja |
Prozessor-Paketgröße | 37.5 x 37.5 mm |
Unterstützte Befehlssätze | AVX 2.0,SSE4.1,SSE4.2 |
Skalierbarkeit | 1S |
CPU Konfiguration (max) | 1 |
Spezifikation der thermischen Lösung | PCG 2015C |
Intel® Virtualisierungstechnik für direkte I/O (VT-d) | Ja |
Intel® Identity Protection Technologieversion | 1.00 |
Intel® Stable Image Platform Program (SIPP) Version | 1.00 |
Intel® Secure Key Technologieversion | 1.00 |
Intel® Virtualization Technologie (VT-X) | Ja |
Intel® TSX-NI-Version | 1.00 |
ARK Prozessorerkennung | 129939 |
![]() |
2.0 |
![]() |
Nein |
![]() |
Ja |
![]() |
Ja |
Konfliktloser-Prozessor | Ja |
Charakteristische Funktionen | |
HP JumpStart | Ja |
HP ePrint | Ja |
HP Support-Assistent | Ja |
HP Security-Tools | HP BIOSphere; HP Password Manager; HP Power On Authentication,HP Client Security Suite Gen 4; HP Sure Start Gen 4; HP Sure Run |
HP Management-Tools | HP BIOS Config Utility (download); HP Client Catalog (download); HP Driver Packs (download); HP System Software Manager (download),HP Management Integration Kit for Microsoft System Center Configuration Management Gen 2 |
Mitgelieferte HP Software | HP Hotkey Support,HP Noise Cancellation Software; HP PhoneWise; HP Support Assistant; HP Velocity,HP Wireless Wakeup,HP WorkWise; HP Sure Recover |
Energie | |
Stromversorgung | 250 W |
Betriebsbedingungen | |
Betriebstemperatur | 10 - 35 °C |
Nachhaltigkeit | |
Nachhaltigkeitszertifikate | EPEAT Gold, ENERGY STAR |
Gewicht & Abmessungen | |
Breite | 100 mm |
Tiefe | 338 mm |
![]() |
308 mm |
![]() |
6.71 kg |
Verpackungsbreite | 399 mm |
Verpackungstiefe | 499 mm |
Verpackungshöhe | 230 mm |
Verpackungsinhalt | |
Anzeige enthalten | Nein |
Tastatur enthalten | Ja |