4470C006
Produktname: Canon MAXIFY GX6050 MegaTank Tintenstrahl A4 600 x 1200 DPI WLAN
EAN:
4549292173475
Part number: 4470C006
€457,30
exkl. MwSt.
€548,76
inkl. MwSt.
Verfügbarkeit:
21-30
Stck
Lieferung:
Donnerstag, 09. Juni 2022
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9+
Wählen Sie das erforderliche Produkt
Kurierversand
€17,95
Kalkulieren
Leeres Feld
Falsches Format
Falsches Format
Beschreibung
Lesen Sie mehr über Canon MAXIFY GX6050 MegaTank Tintenstrahl A4 600 x 1200 DPI WLAN
Spezifikation
Duplex Druckmodus | Auto |
![]() |
Tintenstrahl |
Farbdruck | |
Doppelseitiger Druck | Ja |
Maximale Auflösung | 600 x 1200 DPI |
Druckgeschwindigkeit (ISO/IEC 24734) schwarz | 24 Seiten pro Minute |
Druckgeschwindigkeit (ISO/IEC 24734) Farbe | 15,5 Seiten pro Minute |
Kopieren | |
Duplex-Kopie | Ja |
Duplex-Kopiermodus | Auto/Manuell |
Kopieren | Farbkopieren |
Kopiergeschwindigkeit (normale Qualität, farbe, A4) | 12,7 Kopien pro Minute |
Kopiergeschwindigkeit (schwarz,Entwurf,A4) | 22,2 Kopien pro Minute |
Kopiergeschwindigeit (farbig, Entwurf,A4) | 12,2 Kopien pro Minute |
Maximale Anzahl Kopien | 99 Kopien |
Verkleinerung/Vergrößerung | 25 - 400% |
N-in-1 Kopie-Funktion | Ja |
N-in-1 Kopie-Funktion (N=) | 2,4 |
Ausweiskopierfunktion | Ja |
Ränderlöschfunktion | Ja |
Scannen | |
Scannen | Farbscan |
Optische Scan-Auflösung | 300 x 300 DPI |
![]() |
Flachbett- & ADF-Scanner |
![]() |
CIS |
Scannen zu | E-Mail, Network folder, USB |
Scangeschwindigkeit (Farbe) | 16,9 Seiten pro Minute |
Scangeschwindigkeit (black) | 22,2 Seiten pro Minute |
Eingabe-Farbtiefe | 16 Bit |
Ausgabe Farbtiefe | 8 Bit |
Eingang Graustufentiefe | 16 Bit |
Ausgabe Graustufentiefe | 8 Bit |
Funktionen | |
Maximale monatliche Auslastung | 45000 Seiten pro Monat |
Duplexfunktion | Kopieren, Drucken |
Tintentanksystem | Ja |
Zahl der Druckpatronen | 4 |
Druckfarben | Schwarz, Cyan, Magenta, Gelb |
Ersatzpatronen | GI-56 BK GI-56 C GI-56 M GI-56 Y |
Ein- und Ausgangskapazität | |
Gesamtzahl der Papierzuführungen | 2 |
Gesamte Papierkapazität | 350 Blätter |
Kapazität Papierfach 1 | 100 Blätter |
Kapazität Papierfach 2 | 250 Blätter |
Automatischer Dokumenteneinzug (ADF) | Ja |
![]() |
50 Blätter |
Papierbehandlung | |
Maximale Papiergröße der ISO A-Serie | A4 |
Medientypen für das Papierfach | Banner, Briefumschläge, Glanzpapier, Hochauflösungspapier, Mattpapier, Fotopapier, Normales Papier, Semi-mattes Papier |
ISO-A-Formate (A0...A9) | A4,A5,A6 |
ISO-B-Formate | B5 |
Umschlaggrößen | Com-10,DL |
Fotopapier Größe | 18x25,10x15,13x18,20x25 |
Benutzerdefinierte Medienbreite | 89 - 216 mm |
Benutzerdefinierte Medienlänge | 127 - 1200 mm |
Mediengewichte für das Papierfach | 64 - 105 g/m² |
Anschlüsse und Schnittstellen | |
![]() |
Ja |
USB Anschluss | Ja |
USB-Anschlusstyp | USB Typ-B |
Optionale Konnektivität | Ethernet, Wireless LAN |
Netzwerk | |
WLAN | Ja |
Eingebauter Ethernet-Anschluss | Ja |
Ethernet LAN Datentransferraten | 10,100 Mbit/s Mbit/s |
![]() |
802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n) |
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen | WEP,WPA-PSK,WPA2-PSK |
Mobile Drucktechnologien | Apple AirPrint,Canon Easy-PhotoPrint,Mopria Print Service,PIXMA Cloud Link |
Leistungen | |
Schalldruckpegel (Druck) | 49 dB |
Design | |
Produktfarbe | Schwarz, Gelb |
Marktpositionierung | Zuhause & Büro |
Eingebautes Display | Ja |
![]() |
LCD |
![]() |
6,86 cm (2.7 Zoll) Zoll |
Steuerung | Berührung |
Farbdisplay | Ja |
Energie | |
Durchschnittlicher Stromverbrauch beim Kopieren | 21 W |
Stromverbrauch (Standby) | 1,6 W |
Stromverbrauch (aus) | 0,2 W |
Energy Star Typischer Stromverbrauch (TEC) | 0,14 kWh/Woche |
AC Eingangsspannung | 100 - 240 V |
AC Eingangsfrequenz | 50/60 Hz |
Systemanforderung | |
Unterstützt Windows-Betriebssysteme | Windows 10,Windows 7,Windows 8.1 |
Unterstützt Mac-Betriebssysteme | Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina |
Unterstützte Server-Betriebssysteme | Windows Server 2008 R2,Windows Server 2012 R2,Windows Server 2016,Windows Server 2019 |
Unterstützung anderer Betriebsysteme | Android, Chrom, iOS |
Betriebsbedingungen | |
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 10 - 90% |
Betriebstemperatur | 5 - 35 °C |
Gewicht & Abmessungen | |
Breite | 399 mm |
Tiefe | 410 mm |
![]() |
254 mm |
![]() |
11,6 kg |