27GP850-B
Produktname: LG 27GP850-B LED display 68,6 cm (27 Zoll) 2560 x 1440 Pixel Quad HD Schwarz, Rot
EAN:
8806091278838
Part number: 27GP850-B
€384,08
exkl. MwSt.
€460,90
inkl. MwSt.
Nicht auf Lager
Beschreibung
Lesen Sie mehr über LG 27GP850-B LED display 68,6 cm (27 Zoll) 2560 x 1440 Pixel Quad HD Schwarz, Rot
Spezifikation
Bildschirm | |
![]() |
68,6 cm (27 Zoll) Zoll |
![]() |
320 cd/m² |
![]() |
2560 x 1440 Pixel |
Natives Seitenverhältnis | 16:9 |
![]() |
1 ms |
![]() |
Quad HD |
Bildschirmtechnologie | LED |
![]() |
Ja |
Bildschirmform | Flach |
![]() |
1000:1 |
Maximale Bildwiederholrate | 165 Hz |
Bildwinkel, horizontal | 178° |
Bildwinkel, vertikal | 178° |
Anzahl der Farben des Displays | 1,07 Milliarden Farben |
Panel-Typ | IPS |
![]() |
0,2331 x 0,2331 mm |
High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung | Ja |
Technologie mit hohem Dynamikbereich (HDR) | DisplayHDR 400, HDR Effect, High Dynamic Range 10 (HDR10) |
Farbskala | 98% |
Leistungen | |
NVIDIA G-SYNC-Typ | G-SYNC Compatible |
AMD FreeSync-Typ | FreeSync Premium |
NVIDIA G-SYNC | Ja |
![]() |
Ja |
Flimmerfreie Technologie | Ja |
Multimedia | |
Eingebaute Lautsprecher | Nein |
Design | |
Marktpositionierung | Gaming |
Produktfarbe | Schwarz, Rot |
Fußfarbe | Schwarz/Rot |
Ursprungsland | China |
Anschlüsse und Schnittstellen | |
Integrierter USB-Hub | Ja |
Тип входного порта USB | USB Typ-B |
Anzahl der vorgeschalteten Steckplätze | 1 |
Anzahl der nachgeschalteten Steckplätze vom Typ USB-A | 2 |
HDMI | Ja |
Anzahl HDMI-Anschlüsse | 2 |
Anzahl DisplayPort Anschlüsse | 1 |
DisplayAnschluss-Version | 1.4 |
Kopfhörerausgang | Ja |
Ergonomie | |
Panel-Montage-Schnittstelle | 100 x 100 mm |
VESA-Halterung | Ja |
Höhenverstellung | Ja |
Pivot | Ja |
kippbar | Ja |
Energie | |
Energieeffizienzklasse (SDR) | G |
Energieeffizienzklasse (HDR) | G |
Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden | 28 kWh |
Energieverbrauch (HDR) pro 1.000 Stunden | 50 kWh |
![]() |
48 W |
Stromverbrauch (Standby) | 0,5 W |
Stromverbrauch (max.) | 65 W |
Stromverbrauch (aus) | 0,3 W |
Stromverbrauch (PowerSave) | 0,5 W |
Energieeffizienzskala | A bis G |
Gewicht & Abmessungen | |
Gerätebreite (inkl. Fuß) | 614,7 mm |
Gerätetiefe (inkl. Fuß) | 292,1 mm |
Gerätehöhe (inkl. Fuß) | 576,6 mm |
Gewicht (mit Ständer) | 6,3 kg |
Breite (ohne Standfuß) | 61,5 cm |
Tiefe (ohne Standfuß) | 5,18 cm |
Höhe (ohne Standfuß) | 36,6 cm |
Gewicht (ohne Ständer) | 4,22 kg |
Verpackungsinformation | |
Mitgelieferte Kabel | DisplayPort, HDMI, USB |
Verpackungsbreite | 726,4 mm |
Verpackungstiefe | 487,7 mm |
Verpackungshöhe | 205,7 mm |
Paketgewicht | 9,12 kg |
Logistikdaten | |
Warentarifnummer (HS) | 85285210 |
Weitere Spezifikationen | |
Touchscreen | Nein |
Leeres Feld
Falsches Format
Falsches Format