
KYOCERA ECOSYS M8124cidn Laser A3 9600 x 600 DPI 24 Seiten pro Minute
EAN:
632983046623
Part number:
1102P43NL0
€1.552,34
exkl. MwSt.
€1.862,81
inkl. MwSt.
Verfügbarkeit:
3
Stck
Lieferung:
Dienstag, 17. Oktober 2023
Wählen Sie das erforderliche Produkt
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9+
Kurierversand
€114,72
Lieferkosten berechnen
Erwartete Lieferzeit
Dienstag, 17. Oktober 2023
Zahlungsmethoden




Lieferungsarten



Duplex Druckmodus:
Auto
Druckauflösung Farbe:
1200 x 1200 DPI
Druckauflösung schwarz:
1200 x 1200 DPI
Drucktechnologie:
Laser
Drucken:
Farbdruck
Doppelseitiger Druck:
Ja
Maximale Auflösung:
9600 x 600 DPI
Druckgeschwindigkeit (Schwarz, normale Qualität, A4/US Letter):
24 Seiten pro Minute
Druckgeschwindigkeit (Farbe, normale Qualität, A4/US Letter):
24 Seiten pro Minute
Druckgeschwindigkeit (Schwarz, normale Qualität, A3):
12 Seiten pro Minute
mehr anzeigen

Wir finden die optimale Lösung für Ihr Unternehmen. Unsere Vertriebs- und Presales-Spezialisten wählen jeden Tag Produkte und Dienstleistungen für unsere Kunden aus.

Wir garantieren die pünktliche Lieferung Ihrer Ausrüstung, wo immer Sie sich befinden. Wir arbeiten mit globalen Partnern zusammen, um unsere Logistik zu optimieren.

Wir bieten Unterstützung bei der Implementierung von Lösungen in Ihrem Unternehmen. Unsere qualifizierten Ingenieure helfen Ihnen, Ihre Infrastruktur effektiv zu verwalten.

Unsere RMA-Experten kümmern sich schnell und effizient um Reklamationen und den Austausch von Geräten, damit Ihr Geschäft reibungslos läuft.
Beschreibung
Lesen Sie mehr über KYOCERA ECOSYS M8124cidn Laser A3 9600 x 600 DPI 24 Seiten pro Minute
Spezifikation
Duplex Druckmodus | Auto |
Druckauflösung Farbe | 1200 x 1200 DPI |
Druckauflösung schwarz | 1200 x 1200 DPI |
![]() |
Laser |
Farbdruck | |
Doppelseitiger Druck | Ja |
Maximale Auflösung | 9600 x 600 DPI |
![]() |
24 Seiten pro Minute |
Druckgeschwindigkeit (Farbe, normale Qualität, A4/US Letter) | 24 Seiten pro Minute |
Druckgeschwindigkeit (Schwarz, normale Qualität, A3) | 12 Seiten pro Minute |
Druckgeschwindigkeit (Farbe, normale Qualität, A3) | 12 Seiten pro Minute |
Druckgeschwindigkeit Duplex (Schwarz, Standardmodus, A4/US Letter) | 22 Seiten pro Minute |
Druckgeschwindigkeit Duplex (Farbe, Standardmodus, A4/US Letter) | 22 Seiten pro Minute |
![]() |
30 s |
Druck der ersten Seite (Schwarz, normal) | 7,5 s |
Druck der ersten Seite (Farbe, normal) | 10,2 s |
N-in-1-Druckfunktion | Ja |
N-up Druck | 2, 4 |
Barcode-Druck | Ja |
Wasserzeichendruck | Ja |
![]() |
Ja |
Sicheres Drucken | Ja |
Posterdruck-Funktion | Ja |
Sichere PDF-Druckfunktion | Ja |
Kopieren | |
Duplex-Kopie | Ja |
Duplex-Kopiermodus | Auto |
Kopieren | Farbkopieren |
Max. Auflösung | 600 x 600 DPI |
Kopiergeschwindigkeit (schwarz, normale Qualität, A4) | 24 Kopien pro Minute |
Kopiergeschwindigkeit (normale Qualität, farbe, A4) | 24 Kopien pro Minute |
Kopiergeschwindigkeit (black, normal quality, A3) | 12 Kopien pro Minute |
Kopiergeschwindigkeit (colour, normal quality, A3) | 12 Kopien pro Minute |
Duplex-Kopiergeschwindigkeit (schwarz, US Letter) | 22 Seiten pro Minute |
Dauer bis erste Kopie (schwarz,normal) | 7,6 s |
Dauer bis erste Kopie (farbig,normal) | 9,8 s |
Maximale Anzahl Kopien | 999 Kopien |
Verkleinerung/Vergrößerung | 25 - 400% |
N-in-1 Kopie-Funktion | Ja |
N-in-1 Kopie-Funktion (N=) | 2, 4 |
Kopier-Programmierfunktion | Ja |
Ausweiskopierfunktion | Ja |
Scannen | |
Duplex-Scan | Ja |
Duplex-Scan-Modus | Auto |
Scannen | Farbscan |
Optische Scan-Auflösung | 600 x 600 DPI |
Maximaler Scanbereich | 297 x 420 mm |
![]() |
Flachbett- & ADF-Scanner |
![]() |
CIS/CCD |
Scannen zu | E-Mail, FTP, SMB, TWAIN, USB, WIA |
Scangeschwindigkeit (Farbe) | 50 Seiten pro Minute |
Scangeschwindigkeit (black) | 50 Seiten pro Minute |
Duplex-Scangeschwindigkeit (Farbe) | 16 Seiten pro Minute |
Duplex-Scangeschwindigkeit (black) | 16 Seiten pro Minute |
Unterstützte Bildformate | JPEG, MMR, TIFF |
Unterstützte Dokumentenformate | PDF, XPS |
Graustufen | 256 |
Scan-Treiber | TWAIN, WIA |
Fax | |
Duplex-Faxmodus | Ja |
Faxen | Nein |
Fax-Auflösung (schwarz) | 400 x 400 DPI |
Faxübertragungsgeschwindigkeit | 3 Sekunde/Seite |
Modemgeschwindigkeit | 33,6 Kbit/s Kbit/s |
Kompressionsmethode | JBIG, MH, MMR, MR |
Funktionen | |
Empfohlene monatliche Auslastung | 2000 - 5000 Seiten pro Monat |
Maximale monatliche Auslastung | 100000 Seiten pro Monat |
Duplexfunktion | Kopieren, Drucken, Scannen |
Zahl der Druckpatronen | 4 |
Druckfarben | Schwarz, Cyan, Magenta, Gelb |
Seitenbeschreibungssprachen | Microsoft XPS, OpenXPS, PCL 5e, PCL 6, PCL XL, PostScript 3 |
Drucker-Schriftarten | Barcode, Bitmap, PCL, Windows |
Anzahl der Drucker-Schriftarten | 101 |
Optionale Funktionen | Faxen |
Ersatzpatronen | TK-8115K, TK-8115C, TK-8115M, TK-8115Y |
Ein- und Ausgangskapazität | |
Gesamtzahl der Papierzuführungen | 1 |
Gesamte Papierkapazität | 500 Blätter |
Gesamte Ausgabekapazität | 280 Blätter |
Kapazität Papierfach 1 | 500 Blätter |
Kapazität Papierfach 2 | 500 Blätter |
Einschubkapazität des Papierfachs 3 | 500 Blätter |
Mehrzweckfach | Ja |
Eingabekapazität Multifunktionsfach | 100 Blätter |
Art der Papierzuführung | Kassette, Papierfach |
Automatischer Dokumenteneinzug (ADF) | Ja |
![]() |
50 Blätter |
Gesamtzahl der Papierzuführungen | 3 |
Maximale Papierkapazität | 1600 Blätter |
![]() |
280 Blätter |
Papierbehandlung | |
Maximale Papiergröße der ISO A-Serie | A3 |
Maximale Druckgröße | 297 x 432 mm |
Medientypen für das Papierfach | Normales Papier |
Medientypen der Multifunktionszuführung | Legal, Letter |
ISO-A-Formate (A0...A9) | A3, A4, A5, A6 |
ISO-B-Formate | B5 |
Nicht-ISO Druckmedienformate | Folio, Hauptbuch (Mediengröße), Legal, Brief |
Benutzerdefinierte Medienbreite | 98 - 297 mm |
Benutzerdefinierte Medienlänge | 148 - 432 mm |
Mediengewichte für das Papierfach | 60 - 256 g/m² |
Max. Mediengewicht Universalzufuhr | 60 - 256 g/m² |
Duplexmediengewicht | 60 - 220 g/m² |
Media Dicke (min) | 0,11 mm |
Anschlüsse und Schnittstellen | |
Standard-Schnittstellen | Ethernet, USB 2.0 |
![]() |
Ja |
USB Anschluss | Ja |
![]() |
3 |
Optionale Konnektivität | Ethernet, Wireless LAN |
Netzwerk | |
WLAN | Nein |
Eingebauter Ethernet-Anschluss | Ja |
![]() |
10/100/1000Base-T(X) |
Ethernet LAN Datentransferraten | 10,100,1000 Mbit/s Mbit/s |
![]() |
Nein |
Nahfeldkommunikation (NFC) | Nein |
Email Protokolle | POP3, SMTP |
Email über SSL | Ja |
Mobile Drucktechnologien | Apple AirPrint, Google Cloud Print, Kyocera Mobile Print, Mopria Print Service |
Leistungen | |
RAM-Speicher maximal | 3000 MB MB |
Integrierter Kartenleser | Ja |
![]() |
1500 MB MB |
Kompatible Speicherkarten | SD |
Eingebauter Prozessor | Ja |
Prozessorfamilie | ARM Cortex-A9 |
![]() |
1200 MHz MHz |
Anzahl Prozessorkerne | 2 |
Schalldruckpegel (Druck) | 53 dB |
Schalldruckpegel (Kopieren) | 53 dB |
Schalldruckpegel (Standby) | 34 dB |
Design | |
Produktfarbe | Schwarz, Weiß |
Marktpositionierung | Business |
Eingebautes Display | Ja |
![]() |
TFT |
![]() |
10,9 cm (4.3 Zoll) Zoll |
Touchscreen | Ja |
Steuerung | Berührung |
Farbdisplay | Ja |
Energie | |
Stromverbrauch (max.) | 1575 W |
Energieverbrauch (durchschnittlicher Betrieb) | 510 W |
Stromverbrauch (PowerSave) | 40 W |
Durchschnittlicher Stromverbrauch beim Drucken | 510 W |
Durchschnittlicher Stromverbrauch beim Kopieren | 510 W |
Energieverbrauch (bereit) | 80 W |
Stromverbrauch (Sleep-Modus) | 0,5 W |
Stromverbrauch (aus) | 0,1 W |
Energy Star Typischer Stromverbrauch (TEC) | 1,02 kWh/Woche |
AC Eingangsfrequenz | 50/60 Hz |
AC Eingangsspannung | 220 - 240 V |
Systemanforderung | |
Unterstützt Windows-Betriebssysteme | Ja |
Unterstützt Mac-Betriebssysteme | Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks |
Unterstützte Linux-Betriebssysteme | Ja |
Betriebsbedingungen | |
Höhe bei Betrieb | 0 - 3500 m |
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 10 - 80% |
Temperaturbereich bei Lagerung | -20 - 40 °C |
Betriebstemperatur | 10 - 32,5 °C |
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung | 10 - 90% |
Höhe bei Lagerung | 0,6 - 15000 m |
Zertifikate | |
Konformität von Elektro- und Elektronik-Altgeräten (WEEE) | Ja |
Zertifizierung | TÜV/GS, CE |
Nachhaltigkeit | |
Nachhaltigkeitszertifikate | Blue Angel, REACH, RoHS, EPEAT Silver, ENERGY STAR |
Gewicht & Abmessungen | |
Breite | 590 mm |
Tiefe | 590 mm |
![]() |
753 mm |
![]() |
76 kg |
Verpackungsinformation | |
Verpackungsbreite | 760 mm |
Verpackungstiefe | 760 mm |
Verpackungshöhe | 995 mm |
Paketgewicht | 104 kg |
Verpackungsinhalt | |
Patrone(n) enthalten | Ja |
Patronenreichweite Lieferumfang (schwarz) | 3000 Seiten |
Patronenreichweite Lieferumfang (CMY) | 1500 Seiten |
Bildgebungseinheit enthalten | Ja |
Mitgelieferte Kabel | AC |
Betriebsanleitung | Ja |
Netzkabel enthalten | Ja |
Schnellinstallationsanleitung | Ja |
Treiber enthalten | Ja |
Logistikdaten | |
Warentarifnummer (HS) | 84433100 |
Weitere Spezifikationen | |
Finishing-Option | Nein |
Leeres Feld
Falsches Format
Falsches Format